通州湾示范区绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程项目的资格预审不入围公示
| 工程编号 | B3206910318000095 | 工程名称 | 通州湾示范区绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程项目 |
| 标段编号 | B3206910318000095007001 | 标段名称 | 通州湾示范区绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程公共综合管廊建设施工项目 |
| 报名企业一览 | |||
| 序号 | 企业名 | 项目经理 | 未入围原因 |
| 1 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 2 | 中铁十二局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 3 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 4 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 5 | 中交一公局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 6 | 中建路桥集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 7 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 8 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 9 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 10 | 中建筑港集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 11 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 12 | 中交第二航务工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 13 | 中铁隧道局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 14 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 15 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 16 | 中铁七局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 17 | 中铁十局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 18 | 太原市政建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 19 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 20 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 拟派项目负责人未提供有效劳动合同 | |
| 21 | 济南城建集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 22 | 国基建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 23 | 中铁二十二局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 24 | 广东省基础工程集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 25 | 中建港航局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 26 | 中铁九局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 27 | 江西中煤建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 28 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 29 | 中铁十九局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 30 | 中港疏浚有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 31 | 中铁一局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 32 | 北京市政路桥股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 33 | 中交第一航务工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 34 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 35 | 长江南京航道工程局 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 36 | 中铁十八局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 37 | 中交广州航道局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 38 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 39 | 中铁二十四局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 40 | 中铁大桥局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 41 | 广州市第三市政工程有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 42 | 中铁二十局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 43 | 上海建工四建集团有限公司 | 项目负责人安全生产考核证书过期 | |
| 44 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 45 | 中铁十七局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 46 | 上海建工集团股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 47 | 中铁二十三局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 48 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 49 | 龙建路桥股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 50 | 天津市管道工程集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 51 | 中交路桥建设有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 52 | 北京城建集团有限责任公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 53 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 54 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 55 | 中交第二公路工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 56 | 北京建工土木工程有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 57 | 中庆建设有限责任公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 58 | 中铁建工集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 59 | 浙江交工集团股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 60 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 61 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 62 | 中铁二局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
| 63 | 郑州一建集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 |
|
本未入围公示期自 2024-12-06 起,至 2024-12-11 止,投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||
|
落款单位:招标人 南通通州湾开发建设有限公司 |
||||||||||||
|
时间:2024年12月06日 |