评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 如皋市水务集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 南通东台管道联网供水工程(如皋管线段)监理服务项目 B3206820342000832005001 | 招标控制价 | 5460000 元 | |||||||||
招标工期 | 750 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年04月15日 09时00分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 陆洪雨 | 5405400元 | 750 | 合格 | 企业资质:工程监理综合资质;项目总监资质:市政公用工程专业国家注册监理工程师;企业业绩:沿盐徐高速DN1400管道项目监理。 | ||||||
2 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 吴刚 | 5460000元 | 750 | 合格 | 企业资质:市政公用工程监理甲级资质;项目总监资质:市政公用工程专业国家注册监理工程师;企业业绩:南通市西北片区引江区域供水三期(输水)工程监理项目。 | ||||||
3 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 耿晔 | 5460000元 | 750 | 合格 | 企业资质:市政公用工程监理甲级资质;项目总监资质:市政公用工程专业国家注册监理工程师;企业业绩:启东市区域供水南海线复线工程监理项目(含全过程造价控制) | ||||||
4 | 南通市通大全过程工程咨询有限公司 | 于晓烨 | 5460000元 | 750 | 合格 | 企业资质:工程监理市政公用工程专业乙级;项目总监资质:市政公用工程专业国家注册监理工程师;企业业绩:通州湾示范区三余泵站至通州湾示范区核心区给水管道工程监理。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 0.99% | 是 | 技术标得分:33.84分;报价得分:62.9分,总分:96.74分。 | ||||||||
2 | 南通市通大全过程工程咨询有限公司 | 1% | 是 | 技术标得分:36.07分;报价得分:63分,总分:99.07分。 | ||||||||
3 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 1% | 是 | 技术标得分:30.62分;报价得分:63分,总分:93.62分。 | ||||||||
4 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 1% | 是 | 技术标得分:32.42分;报价得分:63分,总分:95.42分。 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025年04月15日 起,至 2025年04月18日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
星空平台-星空(中国) | 开云手机登录入口-开云(中国)官方 | 星空平台-星空(中国) | MK体育-MK(中国) | 星空平台-星空(中国) | 星空平台-星空(中国) | 开云在线登录-开云(中国) | KY.COM_开元(中国) | 开云在线登录 - 开云(中国) |
附件: